タイ 2020年カレンダー(祝日と休日)
西暦 2020 年(仏暦 2563 年)のカレンダーです。祝日や休日、禁酒日の確認に利用してください。
1月 – January | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 1月1日: 新暦新年(ワン・ピーマイ)
2月 – February | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
- 2月8日: 万仏祭(マカ・ブーチャ)禁酒日
- 2月10日: 万仏祭(マカ・ブーチャ)の振替休日
3月 – March | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
4月 – April | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- 4月6日: チャクリー王朝記念日
- 4月13日: ソンクラーン(旧正月)は延期(コロナ影響)
- 4月14日: ソンクラーン(旧正月)は延期(コロナ影響)
- 4月15日: ソンクラーン(旧正月)は延期(コロナ影響)
5月 – May | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
- 5月1日: レイバーデイ(メーデー、民間企業のみ休日)
- 5月4日: ワチラロンコン国王戴冠記念日
6月 – June | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
- 6月3日: スティダー王妃誕生日
7月 – July | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 7月5日: 三宝節(アサラハ・ブーチャ)禁酒日
- 7月6日: 入安居(カオ・パンサー、官公庁のみ休日)禁酒日
- 7月7日: 振替休日
- 7月27日: ソンクラーン(旧正月)の振替休日
- 7月28日: ワチラロンコン国王誕生日
8月 – August | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
- 8月12日: シリキット王太后誕生日(母の日)
9月 – September | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
- 9月4日: ソンクラーン(旧正月)の振替休日
- 9月7日: ソンクラーン(旧正月)の振替休日
10月 – October | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 10月13日: ラーマ9世記念日
- 10月23日: チュラロンコーン大王記念日
11月 – November | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
12月 – December | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 12月5日: 国家の日(旧ラマ9世生誕記念日、父の日)
- 12月7日: 振替休日
- 12月10日: 憲法記念日
- 12月31日: 大晦日
2020年の祝日・祭日と禁酒日の一覧
- 1月1日: 新暦新年(ワン・ピーマイ)
- 2月8日: 万仏祭(マカ・ブーチャ)禁酒日
- 4月6日: チャクリー王朝記念日
- 4月13日: ソンクラーン(旧正月) コロナ影響で7月27日に振替え
- 4月14日: ソンクラーン(旧正月) コロナ影響で9月4日に振替え
- 4月15日: ソンクラーン(旧正月) コロナ影響で9月7日に振替え
- 5月1日: レイバーデイ(メーデー、民間企業のみ休日)
- 5月4日: ワチラロンコン国王戴冠記念日
- 5月6日: 仏誕節(ウィサカ・ブーチャ)禁酒日
- 6月3日: スティダー王妃誕生日
- 7月5日: 三宝節(アサラハ・ブーチャ)禁酒日
- 7月6日: 入安居(カオ・パンサー)禁酒日
- 7月27日: ソンクラーン(旧正月) コロナ影響で振替休暇
- 7月28日: ワチラロンコン国王誕生日
- 8月12日: シリキット王太后誕生日(母の日)
- 9月4日: ソンクラーン(旧正月) コロナ影響で振替休暇
- 9月7日: ソンクラーン(旧正月) コロナ影響で振替休暇
- 10月13日: ラーマ9世記念日
- 10月23日: チュラロンコーン大王記念日
- 12月5日: 国家の日(旧ラマ9世生誕記念日、父の日)
- 12月10日: 憲法記念日
- 12月31日: 大晦日
2020年のカレンダーについての備考
タイでは、祝祭日が土曜日または日曜日の場合、次の平日が振替休日となる。