エグゼクティグ MBA(Executive MBA)ランキング 2016
イギリスのフィナンシャルタイムズが調査発表した、2016年の世界エグゼクティグ MBA ランキングの結果です。
表内の「平均給与($)」とは、修了後3年間の給与を平均した数値となっており、本調査では2013年修了の卒業生が対象となっています。
ランキング結果 1位~100位
Rank | School name | Country | プログラム名 | 平均給与($) |
---|---|---|---|---|
1 | Kellogg / HKUST Business School | 中国 | Kellogg-HKUST EMBA | 468,670 |
2 | Tsinghua University / Insead | 中国/シンガポール/アラブ首長国連邦/フランス | Tsinghua-Insead EMBA | 327,140 |
3 | Trium: HEC Paris / LSE / New York University: Stern | フランス/イギリス/アメリカ | Trium Global EMBA | 328,668 |
4 | Insead | フランス/シンガポール/アラブ首長国連邦 | Insead Global EMBA | 255,233 |
5 | Washington University: Olin | 中国 | Washington-Fudan EMBA | 348,086 |
6 | UCLA: Anderson / National University of Singapore | アメリカ/シンガポール | UCLA-NUS EMBA | 267,581 |
7 | Shanghai Jiao Tong University: Antai | 中国 | Antai EMBA | 305,130 |
8 | EMBA-Global: Columbia/LBS | アメリカ/イギリス | EMBA-Global Americas and Europe | 227,510 |
9 | University of Oxford: Said | イギリス | Oxford EMBA | 244,828 |
10 | IE Business School | スペイン | Global EMBA | 244,817 |
11 | Iese Business School | スペイン/アメリカ | Global EMBA | 255,542 |
12 | ESCP Europe | フランス/イギリス/ドイツ/スペイン/イタリア | ESCP Europe EMBA | 202,554 |
13 | Ceibs | 中国 | Ceibs Global EMBA | 319,126 |
14 | University of Chicago: Booth | アメリカ/イギリス/中国 | EMBA | 246,543 |
15 | University of Cambridge: Judge | イギリス | EMBA | 208,539 |
16 | University of Pennsylvania: Wharton | アメリカ | Wharton MBA for Executives | 214,275 |
17 | National University of Singapore Business School | シンガポール | NUS Asia-Pacific EMBA | 272,989 |
18 | Nanyang Business School | シンガポール | Nanyang EMBA | 232,395 |
19 | London Business School | イギリス/アラブ首長国連邦 | EMBA | 205,661 |
20 | Duke University: Fuqua | アメリカ | Duke MBA-Global Executive | 259,410 |
20 | Kellogg / York University: Schulich | カナダ | Kellogg-Schulich EMBA | 185,792 |
22 | Kedge Business School | フランス/中国 | Kedge-SJTU Global MBA | 197,229 |
23 | Warwick Business School | イギリス | EMBA | 155,488 |
24 | Northwestern University: Kellogg | アメリカ | Kellogg EMBA | 252,341 |
24 | Korea University Business School | 韓国 | EMBA | 252,666 |
26 | Kellogg / WHU Beisheim | ドイツ | Kellogg-WHU EMBA | 186,522 |
27 | IMD | スイス | IMD EMBA | 272,444 |
28 | Columbia Business School | アメリカ | EMBA | 203,770 |
29 | OneMBA | 中国/オランダ/アメリカ/ブラジル/メキシコ | OneMBA: Xiamen / RSM / UNC / FGV Sao Paulo / Egade | 204,112 |
30 | Arizona State University: Carey | 中国 | Carey-SNAI EMBA | 199,440 |
31 | City University: Cass | イギリス/アラブ首長国連邦 | EMBA | 168,312 |
32 | Singapore Management University: Lee Kong Chian | シンガポール | EMBA | 311,387 |
33 | Georgetown University / Esade Business School | アメリカ/スペイン | Global EMBA | 205,320 |
34 | ESMT Berlin | ドイツ | EMBA | 164,650 |
34 | Imperial College Business School | イギリス | EMBA | 142,772 |
36 | Georgetown University: McDonough | アメリカ | EMBA | 204,912 |
37 | CUHK Business School | 中国 | EMBA | 250,819 |
38 | New York University: Stern | アメリカ | NYU Stern EMBA | 219,653 |
39 | BI Norwegian Business School/ Fudan University School of Management | 中国 | BI-Fudan MBA | 195,681 |
40 | Fudan University School of Management | 中国 | Fudan EMBA | 236,915 |
41 | University of Strathclyde Business School | イギリス/スイス/ギリシャ/アラブ首長国連邦/バーレーン/オマーン | Strathclyde EMBA | 171,277 |
42 | University of Hong Kong | 中国 | HKU-Fudan International MBA | 157,131 |
43 | Rice University: Jones | アメリカ | Rice MBA for Executives | 214,359 |
44 | WU (Vienna University of Economics and Business)/University of Minnesota: Carlson | オーストリア | Global EMBA | 157,377 |
45 | Essec / Mannheim | フランス/ドイツ/シンガポール | Essec-Mannheim EMBA | 145,224 |
46 | University of St Gallen | スイス | St Gallen EMBA | 161,523 |
47 | Cornell University: Johnson/Queen’s University: Smith | アメリカ/カナダ | EMBA Americas | 170,613 |
47 | Henley Business School | イギリス | Henley EMBA | 150,299 |
49 | UCLA: Anderson | アメリカ | UCLA Anderson EMBA | 184,394 |
50 | Cornell University: Johnson | アメリカ | Cornell EMBA | 193,395 |
50 | Copenhagen Business School | デンマーク | Copenhagen EMBA | 147,517 |
52 | Incae Business School | ニカラグア | Global EMBA | 151,660 |
53 | University of Toronto: Rotman | カナダ | EMBA | 137,335 |
54 | University of Maryland: Smith | アメリカ | Smith EMBA | 175,328 |
54 | Rotterdam School of Management, Erasmus University | オランダ | EMBA | 127,482 |
56 | University of Pittsburgh: Katz | アメリカ/ブラジル/チェコ | EMBA Worldwide | 192,636 |
57 | University of Minnesota: Carlson | アメリカ | Carlson EMBA | 169,703 |
58 | Western University: Ivey | カナダ/中国 | Ivey EMBA | 159,946 |
59 | Stockholm School of Economics | スウェーデン | Stockholm MBA for Executives | 135,012 |
60 | Centrum Catolica | ペルー/コロンビア | Global MBA | 195,399 |
61 | Vanderbilt University: Owen | アメリカ | Vanderbilt EMBA | 145,213 |
61 | Aalto University | フィンランド/韓国/シンガポール/ポーランド/台湾 | Aalto EMBA | 142,113 |
63 | SMU: Cox | アメリカ | SMU Cox EMBA | 182,946 |
64 | Koc University Graduate School of Business | トルコ | EMBA | 172,704 |
65 | Emory University: Goizueta | アメリカ | Weekend MBA for Executives | 183,075 |
66 | University of Zurich | スイス | Zurich EMBA | 132,494 |
67 | Rutgers Business School | アメリカ | Rutgers EMBA | 184,410 |
67 | Grenoble Ecole de Management | ジョージア/ロシア | Part-Time MBA | 114,589 |
69 | University of Washington: Foster | アメリカ | EMBA | 193,542 |
70 | Vlerick Business School | ベルギー | EMBA | 127,487 |
71 | University of Georgia: Terry | アメリカ | Terry EMBA | 185,640 |
72 | Kozminski University | ポーランド | EMBA | 152,985 |
73 | Temple University: Fox | アメリカ | Fox EMBA | 161,782 |
74 | SDA Bocconi | イタリア | EMBA | 145,697 |
74 | University of Pretoria, Gibs | 南アフリカ | Modular / Part-Time MBA | 203,734 |
76 | Texas A & M University: Mays | アメリカ | Texas A&M EMBA | 180,855 |
76 | Tongji University/ENPC | 中国 | Shanghai International MBA | 146,756 |
78 | University of Texas at Austin: McCombs | アメリカ | Texas EMBA | 164,970 |
79 | University of Utah: Eccles | アメリカ | EMBA | 147,216 |
80 | Queen’s University: Smith | カナダ | Queen’s EMBA | 130,737 |
81 | Frankfurt School of Finance and Management | ドイツ | Frankfurt EMBA | 139,022 |
82 | Toulouse Business School | フランス/モロッコ | Toulouse EMBA | 129,560 |
83 | Georgia Institute of Technology: Scheller | アメリカ | EMBA | 151,974 |
83 | Michigan State University: Broad | アメリカ | EMBA | 138,765 |
85 | National Sun Yat-sen University | 台湾 | EMBA | 154,012 |
85 | HHL Leipzig Graduate School of Management | ドイツ | Part-time MBA | 114,430 |
87 | EMLyon Business School | フランス | EMBA | 125,251 |
88 | Tias Business School | オランダ | EMBA | 119,042 |
89 | University of Houston: Bauer | アメリカ | EMBA | 152,934 |
89 | Antwerp Management School | ベルギー/ロシア | International EMBA | 152,265 |
89 | University College Dublin: Smurfit | アイルランド | EMBA | 119,770 |
92 | University of Rochester: Simon | アメリカ/スイス | Simon EMBA | 141,302 |
93 | BI Norwegian Business School | ノルウェー | BI EMBA | 142,623 |
94 | Fordham University: Gabelli | アメリカ | Gabelli EMBA | 151,920 |
95 | Baylor University: Hankamer | アメリカ | Baylor EMBA | 142,332 |
96 | HEC Lausanne | スイス | EMBA | 118,456 |
96 | Sabanci University School of Management | トルコ | Sabanci EMBA | 149,244 |
98 | Saint Joseph’s University: Haub | アメリカ | EMBA | 143,750 |
99 | Cranfield School of Management | イギリス | Cranfield EMBA | 124,834 |
100 | University of California at Irvine: Merage | アメリカ | EMBA | 174,842 |
国際色豊かな大学ランキングに登場
Executive MBA ランキングになると、複数の国で運営されているスクールが多いため、国際色が豊かな結果となっています。それでも、アメリカやイギリス、中国などがランキングを牽引しているようです。日本の MBA スクールは圏外です。
参照サイト
Business school rankings from the Financial Times – FT.com
- Tags
- MBA