2012年 世界 MBA ランキング
イギリスのフィナンシャルタイムズが調査発表した、2012年の世界 MBA ランキングの結果です。
ランキング結果 1位~100位
ランク | MBAスクール名 | 国名 |
---|---|---|
1 | Stanford University (Graduate School of Business) | アメリカ |
2 | Harvard Business School | アメリカ |
3 | University of Pennsylvania (Wharton) | アメリカ |
4 | London Business School | イギリス |
5 | Columbia Business School | アメリカ |
6 | INSEAD | フランス |
7 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) | アメリカ |
8 | IE Business School | スペイン |
9 | University of Nevada (IESE Business School) | スペイン |
10 | Hong Kong University of Science & Technology (香港科技大学) | 中国 |
11 | Indian Institute of Management (Ahmedabad) | インド |
12 | University of Chicago (Booth) | アメリカ |
13 | IMD Business School | スイス |
14 | University of California at Berkeley (Haas) | アメリカ |
15 | Duke University (Fuqua) | アメリカ |
16 | Northwestern University (Kellogg) | アメリカ |
17 | New York University (Stern) | アメリカ |
18 | HEC Paris | フランス |
19 | Dartmouth College (Tuck) | アメリカ |
20 | Yale School of Management | アメリカ |
20 | Indian School of Business | インド |
20 | University of Oxford (Said) | イギリス |
23 | National University of Singapore (Business School) | シンガポール |
24 | Cornell University (Johnson) | アメリカ |
24 | China Europe International Business School (中欧国際工商学院) | 中国 |
26 | University of Cambridge (Judge) | イギリス |
27 | Warwick Business School | イギリス |
28 | Chinese University of Hong Kong (香港中文大学) | 中国 |
29 | University of Michigan (Ross) | アメリカ |
30 | Erasmus University (Rotterdam) | オランダ |
31 | Manchester Business School | イギリス |
32 | University of California at Los Angels (Anderson) | アメリカ |
33 | ESADE Business School | スペイン |
34 | Nanyang Business School | シンガポール |
35 | Carnegie Mellon University (Tepper) | アメリカ |
36 | Cranfield School of Management | イギリス |
37 | University of Hong Kong (Faculty of Business and Economics) (香港大学) | 中国 |
38 | University of Virginia (Darden) | アメリカ |
38 | City University (Cass) | イギリス |
40 | Emory University (Goizueta) | アメリカ |
41 | University of New South Wales (Australian School of Business) | オーストラリア |
42 | Bocconi University (SDA Bocconi) | イタリア |
43 | Georgetown University (McDonough) | アメリカ |
44 | University of Toronto (Rotman) | カナダ |
45 | Rice University (Jones) | アメリカ |
46 | Indiana University (Kelley) | アメリカ |
46 | University of Melbourne (Business School) | オーストラリア |
46 | Imperial College Business School | イギリス |
49 | Pennsylvania State University (Smeal) | アメリカ |
49 | York University (Schulich) | カナダ |
49 | University of Rochester (Simon) | アメリカ |
51 | Texas A&M University (Mays) | アメリカ |
51 | University of Texas at Austin (McCombs) | アメリカ |
51 | Instituto Coppead de Administracao | Brazil |
54 | Peking University (Guanghua School of Management) (光華管理学院) | 中国 |
54 | University of Cape Town (Graduate Business School) | 南アフリカ |
56 | University of North Carolina (Kenan-Flagler) | アメリカ |
57 | University of Illinois at Urbana-Champaign | アメリカ |
58 | University of Maryland (Smith) | アメリカ |
59 | Purdue University (Krannert) | アメリカ |
59 | York University (Schulich) | カナダ |
61 | Washington University (Olin) | アメリカ |
61 | McGill University (Desautels) | カナダ |
61 | University of Southern California (Marshall) | アメリカ |
61 | Vanderbilt University (Owen) | アメリカ |
65 | Hult International Business School | アメリカ |
66 | Ohio State University (Fisher) | アメリカ |
66 | Sungkyunkwan University | 韓国 |
68 | University of Western Ontario (Ivey) | カナダ |
69 | Boston College (Carroll) | アメリカ |
70 | Vlerick Leuven Gent Management School | ベルギー |
71 | Lancaster University Management School | イギリス |
72 | University of Minnesota (Carlson) | アメリカ |
73 | University of Washington (Foster) | アメリカ |
74 | Geogia Institute of Technology | アメリカ |
74 | University of Wisconsin at Madison | アメリカ |
76 | INCAE Business School | コスタリカ |
77 | Boston University (School of Management) | アメリカ |
77 | Michigan State University (Broad) | アメリカ |
79 | George Washington University | アメリカ |
80 | Wake Forest University (Babcock) | アメリカ |
81 | University of California at Irvine (Merage) | アメリカ |
82 | University of British Columbia (Sauder) | カナダ |
83 | University of Pittsburgh (Joseph M Katz) | アメリカ |
83 | University of Edinburgh (Business School) | イギリス |
85 | University of Notre Dame (Mendoza) | アメリカ |
86 | Northeastern University | アメリカ |
86 | University College Dublin (Smurfit) | アイルランド |
86 | niversity of Birmingham (Business School) | イギリス |
89 | Thunderbird School of Global Management | アメリカ |
90 | University of Iowa (Tippie) | アメリカ |
91 | SP Jain Center of Management | UAE |
91 | Aston Business School | イギリス |
93 | University of St.Gallen | スイス |
94 | Durham Business School | イギリス |
95 | University of San Diego (Rady) | アメリカ |
95 | IPADE Business School | メキシコ |
95 | Bradford School of Management | イギリス |
98 | Brigham Young University (Marriott) | アメリカ |
98 | Southern Methodist University (Cox) | アメリカ |
100 | Babson College (Olin) | アメリカ |
参照元
Business school rankings from the Financial Times – FT.com
- 投稿タグ
- MBA