2015年 世界 MBA ランキング
イギリスのフィナンシャルタイムズが調査発表した、2015年の世界 MBA ランキングの結果です。
ランキング結果 1位~100位
ランク | MBAスクール名 | 国名 |
---|---|---|
1 | Harvard Business School | アメリカ |
2 | London Business School | イギリス |
3 | University of Pennsylvania: Wharton | アメリカ |
4 | Stanford Graduate School of Business | アメリカ |
4 | Insead | フランス / シンガポール |
6 | Columbia Business School | アメリカ |
7 | Iese Business School | スペイン |
8 | MIT: Sloan | アメリカ |
9 | University of Chicago: Booth | アメリカ |
10 | University of California at Berkeley: Haas | アメリカ |
11 | Ceibs | 中国 |
12 | IE Business School | スペイン |
13 | University of Cambridge: Judge | イギリス |
14 | HKUST Business School | 中国 |
14 | Northwestern University: Kellogg | アメリカ |
16 | HEC Paris | フランス |
17 | Yale School of Management | アメリカ |
18 | New York University: Stern | アメリカ |
19 | Esade Business School | スペイン |
20 | IMD | スイス |
21 | Duke University: Fuqua | アメリカ |
22 | University of Oxford: Said | イギリス |
23 | Dartmouth College: Tuck | アメリカ |
24 | University of Michigan: Ross | アメリカ |
25 | UCLA: Anderson | アメリカ |
26 | Indian Institute of Management Ahmedabad | インド |
26 | SDA Bocconi | イタリア |
28 | Cornell University: Johnson | アメリカ |
28 | University of Hong Kong | 中国 |
30 | CUHK Business School | 中国 |
31 | National University of Singapore Business School | シンガポール |
32 | University of Virginia: Darden | アメリカ |
33 | Indian School of Business | インド |
34 | Imperial College Business School | イギリス |
35 | Alliance Manchester Business School | イギリス |
36 | Carnegie Mellon: Tepper | アメリカ |
36 | The Lisbon MBA | ポルトガル |
38 | Warwick Business School | イギリス |
39 | University of North Carolina: Kenan-Flagler | アメリカ |
40 | Nanyang Business School | シンガポール |
40 | University of Texas at Austin: McCombs | アメリカ |
42 | Georgetown University: McDonough | アメリカ |
43 | Rice University: Jones | アメリカ |
43 | University of California at Irvine: Merage | アメリカ |
45 | Rotterdam School of Management, Erasmus University | オランダ |
45 | City University: Cass | イギリス |
45 | Cranfield School of Management | イギリス |
48 | Purdue University: Krannert | アメリカ |
49 | University of Maryland: Smith | アメリカ |
50 | Lancaster University Management School | イギリス |
51 | University of Washington: Foster | アメリカ |
52 | University of Cape Town GSB | 南アフリカ |
53 | University of Toronto: Rotman | カナダ |
54 | Michigan State University: Broad | アメリカ |
55 | Shanghai Jiao Tong University: Antai | 中国 |
55 | Mannheim Business School | ドイツ |
55 | Fudan University School of Management | 中国 |
58 | University of Southern California: Marshall | アメリカ |
59 | Emory University: Goizueta | アメリカ |
59 | Sungkyunkwan University GSB | 韓国 |
61 | Vanderbilt University: Owen | アメリカ |
62 | Indiana University: Kelley | アメリカ |
63 | ESMT Berlin | ドイツ |
63 | University of Iowa: Tippie | アメリカ |
65 | Georgia Institute of Technology: Scheller | アメリカ |
66 | University of San Diego School of Business Administration | アメリカ |
67 | University of St Gallen | スイス |
68 | Macquarie Graduate School of Management | オーストラリア |
69 | Ohio State University: Fisher | アメリカ |
70 | Wisconsin School of Business | アメリカ |
71 | University of Illinois at Urbana-Champaign | アメリカ |
72 | Washington University: Olin | アメリカ |
73 | University College Dublin: Smurfit | アイルランド |
73 | Babson College: Olin | アメリカ |
75 | AGSM at UNSW Business School | オーストラリア |
76 | SMU: Cox | アメリカ |
76 | Arizona State University: Carey | アメリカ |
78 | Boston University: Questrom | アメリカ |
79 | Durham University Business School | イギリス |
80 | University of Strathclyde Business School | イギリス |
81 | University of British Columbia: Sauder | カナダ |
82 | Indian Institute of Management Bangalore | インド |
83 | University of Minnesota: Carlson | アメリカ |
84 | University of Bath School of Management | イギリス |
85 | University of Rochester: Simon | アメリカ |
86 | Queen’s University: Smith | カナダ |
86 | University of Alberta | カナダ |
86 | Pennsylvania State University: Smeal | アメリカ |
89 | University of Notre Dame: Mendoza | アメリカ |
90 | Melbourne Business School | オーストラリア |
90 | Boston College: Carroll | アメリカ |
90 | George Washington University | アメリカ |
93 | University of California at San Diego: Rady | アメリカ |
94 | Vlerick Business School | ベルギー |
95 | Birmingham Business School | イギリス |
96 | University of South Carolina: Moore | アメリカ |
97 | University of Pittsburgh: Katz | アメリカ |
97 | Tias Business School | オランダ |
97 | Western University: Ivey | カナダ |
100 | McGill University: Desautels | カナダ |
参照元
Business school rankings from the Financial Times – FT.com
- 投稿タグ
- MBA