2017年 世界 MBA ランキング
イギリスのフィナンシャルタイムズが調査発表した、2017年の世界 MBA ランキングの結果です。
表内の「平均給与($)」とは、修了後3年間の給与を平均した数値となっており、本調査では2012年修了の卒業生が対象となっています。
ランキング結果 1位~100位
ランク | スクール名 | 国 | 平均給与($) |
---|---|---|---|
1 | Insead | フランス/シンガポール | 167,305 |
2 | Stanford Graduate School of Business | アメリカ | 193,534 |
3 | University of Pennsylvania: Wharton | アメリカ | 180,512 |
4 | Harvard Business School | アメリカ | 178,113 |
5 | University of Cambridge: Judge | イギリス | 164,714 |
6 | London Business School | イギリス | 155,183 |
7 | Columbia Business School | アメリカ | 172,678 |
8 | IE Business School | スペイン | 168,920 |
9 | University of Chicago: Booth | アメリカ | 171,094 |
10 | Iese Business School | スペイン | 146,108 |
11 | Ceibs | 中国 | 156,023 |
12 | Northwestern University: Kellogg | アメリカ | 165,038 |
13 | MIT: Sloan | アメリカ | 165,365 |
13 | University of California at Berkeley: Haas | アメリカ | 167,458 |
15 | HKUST Business School | 中国 | 149,496 |
15 | Yale School of Management | アメリカ | 159,149 |
17 | Esade Business School | スペイン | 144,768 |
18 | Dartmouth College: Tuck | アメリカ | 166,722 |
19 | New York University: Stern | アメリカ | 151,067 |
20 | HEC Paris | フランス | 132,188 |
21 | IMD | スイス | 156,648 |
22 | SDA Bocconi | イタリア | 129,064 |
23 | University of Michigan: Ross | アメリカ | 151,941 |
24 | Duke University: Fuqua | アメリカ | 149,738 |
24 | Nanyang Business School | シンガポール | 126,218 |
26 | National University of Singapore Business School | シンガポール | 133,152 |
27 | Cornell University: Johnson | アメリカ | 151,103 |
27 | Indian School of Business | インド | 145,100 |
29 | Indian Institute of Management Ahmedabad | インド | 182,736 |
30 | Alliance Manchester Business School | イギリス | 128,436 |
31 | Rotterdam School of Management, Erasmus University | オランダ | 121,776 |
32 | UCLA: Anderson | アメリカ | 147,778 |
33 | University of Oxford: Said | イギリス | 140,552 |
34 | Shanghai Jiao Tong University: Antai | 中国 | 123,330 |
35 | University of Virginia: Darden | アメリカ | 148,336 |
36 | CUHK Business School | 中国 | 121,193 |
37 | City University: Cass | イギリス | 127,110 |
38 | Carnegie Mellon: Tepper | アメリカ | 137,068 |
39 | University of Hong Kong | 中国 | 123,546 |
40 | Georgetown University: McDonough | アメリカ | 135,950 |
41 | University of Washington: Foster | アメリカ | 130,042 |
42 | Lancaster University Management School | イギリス | 114,220 |
43 | University of North Carolina: Kenan-Flagler | アメリカ | 130,910 |
44 | Warwick Business School | イギリス | 112,702 |
45 | Imperial College Business School | イギリス | 112,865 |
46 | University of Texas at Austin: McCombs | アメリカ | 138,570 |
47 | Indiana University: Kelley | アメリカ | 124,822 |
48 | University of Southern California: Marshall | アメリカ | 135,916 |
49 | Macquarie Graduate School of Management | オーストラリア | 131,488 |
49 | Indian Institute of Management Bangalore | インド | 152,000 |
51 | Emory University: Goizueta | アメリカ | 134,370 |
52 | University of Maryland: Smith | アメリカ | 114,142 |
53 | Cranfield School of Management | イギリス | 125,106 |
54 | Mannheim Business School | ドイツ | 113,829 |
54 | Sungkyunkwan University GSB | 韓国 | 114,479 |
54 | AGSM at UNSW Business School | オーストラリア | 121,794 |
57 | Arizona State University: Carey | アメリカ | 113,707 |
58 | Michigan State University: Broad | アメリカ | 106,517 |
59 | University of St Gallen | スイス | 119,861 |
60 | University of Notre Dame: Mendoza | アメリカ | 128,222 |
61 | Georgia Institute of Technology: Scheller | アメリカ | 123,651 |
62 | University of California at Irvine: Merage | アメリカ | 114,748 |
63 | Ohio State University: Fisher | アメリカ | 114,120 |
64 | Rice University: Jones | アメリカ | 128,920 |
65 | Brigham Young University: Marriott | アメリカ | 127,420 |
65 | University of Toronto: Rotman | カナダ | 98,076 |
65 | Wisconsin School of Business | アメリカ | 117,781 |
68 | Washington University: Olin | アメリカ | 114,781 |
69 | Purdue University: Krannert | アメリカ | 114,732 |
70 | Rutgers Business School | アメリカ | 108,479 |
70 | The Lisbon MBA | ポルトガル | 118,442 |
70 | ESMT Berlin | ドイツ | 108,360 |
70 | University College Dublin: Smurfit | アイルランド | 113,094 |
74 | Edhec Business School | フランス | 113,502 |
75 | Durham University Business School | イギリス | 104,321 |
76 | Melbourne Business School | オーストラリア | 100,598 |
77 | University of South Carolina: Moore | アメリカ | 106,404 |
77 | University of Rochester: Simon | アメリカ | 115,725 |
79 | Vanderbilt University: Owen | アメリカ | 121,893 |
80 | University of Strathclyde Business School | イギリス | 98,105 |
80 | Boston College: Carroll | アメリカ | 116,433 |
82 | Boston University: Questrom | アメリカ | 119,706 |
83 | University of Illinois at Urbana-Champaign | アメリカ | 105,430 |
84 | University of Iowa: Tippie | アメリカ | 103,916 |
85 | University of Pittsburgh: Katz | アメリカ | 104,274 |
86 | George Washington University | アメリカ | 114,340 |
87 | Babson College: Olin | アメリカ | 121,130 |
88 | University of Minnesota: Carlson | アメリカ | 117,567 |
89 | Incae Business School | コスタリカ | 89,071 |
89 | Pennsylvania State University: Smeal | アメリカ | 109,799 |
91 | University of Edinburgh Business School | イギリス | 102,804 |
92 | Grenoble Ecole de Management | フランス | 101,596 |
93 | University of Texas at Dallas: Jindal | アメリカ | 96,900 |
94 | Western University: Ivey | カナダ | 98,402 |
95 | Indian Institute of Management Calcutta | インド | 131,519 |
95 | Temple University: Fox | アメリカ | 98,464 |
97 | Ipade Business School | メキシコ | 100,924 |
97 | Birmingham Business School | イギリス | 99,765 |
99 | Vlerick Business School | ベルギー | 97,960 |
100 | Queen’s University: Smith | カナダ | 93,728 |
名門大学が名を連ねるランキング結果
ランキング上位の MBA スクールは、どこも有名なところばかりです。100位以内に目を向けると、最近ではインドの MBA スクールも順位を上げてきていることがわかります。日本の MBA スクールはランキング圏外です。
参照サイト
Business school rankings from the Financial Times – FT.com
- 投稿タグ
- MBA