2018年 世界 MBA ランキング
イギリスのフィナンシャルタイムズが調査発表した、2018年の世界 MBA ランキングの結果です。
表内の「平均給与($)」とは、修了後3年間の給与を平均した数値となっており、本調査では2013年修了の卒業生が対象となっています。
ランキング結果 1位~100位
ランク | スクール名 | 国 | 平均給与($) |
---|---|---|---|
1 | Stanford Graduate School of Business | アメリカ | 214,742 |
2 | Insead | フランス/シンガポール | 177,157 |
3 | University of Pennsylvania: Wharton | アメリカ | 190,826 |
4 | London Business School | イギリス | 167,897 |
5 | Harvard Business School | アメリカ | 192,133 |
6 | University of Chicago: Booth | アメリカ | 174,153 |
7 | Columbia Business School | アメリカ | 177,680 |
8 | Ceibs | 中国 | 162,858 |
9 | MIT: Sloan | アメリカ | 173,095 |
10 | University of California at Berkeley: Haas | アメリカ | 176,167 |
11 | Iese Business School | スペイン | 148,480 |
12 | Northwestern University: Kellogg | アメリカ | 168,608 |
13 | University of Cambridge: Judge | イギリス | 162,143 |
14 | HKUST Business School | 中国 | 158,119 |
15 | Yale School of Management | アメリカ | 166,458 |
16 | Dartmouth College: Tuck | アメリカ | 170,706 |
17 | Cornell University: Johnson | アメリカ | 161,029 |
18 | National University of Singapore Business School | シンガポール | 143,917 |
19 | Duke University: Fuqua | アメリカ | 156,876 |
20 | Esade Business School | スペイン | 143,542 |
21 | HEC Paris | フランス | 135,858 |
22 | Nanyang Business School | シンガポール | 132,288 |
23 | New York University: Stern | アメリカ | 153,182 |
24 | IMD | スイス | 156,908 |
25 | UCLA: Anderson | アメリカ | 160,487 |
26 | University of Michigan: Ross | アメリカ | 153,938 |
27 | University of Oxford: Said | イギリス | 145,537 |
28 | Indian School of Business | インド | 148,974 |
29 | SDA Bocconi | イタリア | 120,151 |
30 | Georgetown University: McDonough | アメリカ | 141,008 |
31 | Indian Institute of Management Ahmedabad | インド | 175,801 |
32 | University of Virginia: Darden | アメリカ | 151,257 |
33 | University of Hong Kong | 中国 | 128,245 |
34 | Shanghai Jiao Tong University: Antai | 中国 | 121,635 |
35 | Indian Institute of Management Bangalore | インド | 166,651 |
36 | Alliance Manchester Business School | イギリス | 125,243 |
37 | Rotterdam School of Management, Erasmus University | オランダ | 121,538 |
37 | University of North Carolina: Kenan-Flagler | アメリカ | 139,456 |
39 | Renmin University of China School of Business | 中国 | 100,003 |
40 | Carnegie Mellon: Tepper | アメリカ | 143,151 |
41 | Warwick Business School | イギリス | 110,264 |
42 | Fudan University School of Management | 中国 | 103,032 |
43 | CUHK Business School | 中国 | 122,866 |
44 | University of Texas at Austin: McCombs | アメリカ | 148,978 |
45 | Rice University: Jones | アメリカ | 139,189 |
46 | City University: Cass | イギリス | 121,964 |
47 | Emory University: Goizueta | アメリカ | 142,989 |
48 | University of Washington: Foster | アメリカ | 132,391 |
49 | Singapore Management University: Lee Kong Chian | シンガポール | 112,173 |
50 | Washington University: Olin | アメリカ | 122,709 |
51 | Arizona State University: Carey | アメリカ | 114,470 |
51 | Imperial College Business School | イギリス | 118,324 |
51 | Sungkyunkwan University GSB | 韓国 | 113,701 |
54 | Georgia Institute of Technology: Scheller | アメリカ | 131,544 |
55 | Purdue University: Krannert | アメリカ | 122,704 |
55 | University of Maryland: Smith | アメリカ | 120,908 |
57 | Indiana University: Kelley | アメリカ | 127,942 |
58 | University of Florida: Hough | アメリカ | 105,743 |
59 | University of Southern California: Marshall | アメリカ | 137,960 |
60 | University of St Gallen | スイス | 115,879 |
61 | Mannheim Business School | ドイツ | 118,260 |
61 | Cranfield School of Management | イギリス | 121,580 |
63 | AGSM at UNSW Business School | オーストラリア | 115,909 |
64 | University of California at Irvine: Merage | アメリカ | 120,245 |
64 | Durham University Business School | イギリス | 104,306 |
66 | Melbourne Business School | オーストラリア | 108,084 |
67 | Boston College: Carroll | アメリカ | 130,706 |
68 | Ohio State University: Fisher | アメリカ | 117,631 |
68 | Brigham Young University: Marriott | アメリカ | 130,904 |
70 | Lancaster University Management School | イギリス | 104,106 |
71 | Wisconsin School of Business | アメリカ | 125,289 |
72 | Michigan State University: Broad | アメリカ | 109,486 |
73 | Vanderbilt University: Owen | アメリカ | 127,483 |
73 | University of Edinburgh Business School | イギリス | 113,420 |
75 | Edhec Business School | フランス | 107,505 |
75 | Pennsylvania State University: Smeal | アメリカ | 119,673 |
77 | University of Notre Dame: Mendoza | アメリカ | 125,853 |
78 | Indian Institute of Management Calcutta | インド | 139,244 |
78 | McGill University: Desautels | カナダ | 99,204 |
80 | The Lisbon MBA | ポルトガル | 113,470 |
81 | Babson College: Olin | アメリカ | 131,611 |
82 | University of Pittsburgh: Katz | アメリカ | 105,732 |
83 | University of Rochester: Simon | アメリカ | 119,410 |
84 | University of Connecticut School of Business | アメリカ | 116,530 |
85 | University of Minnesota: Carlson | アメリカ | 117,480 |
86 | University of Toronto: Rotman | カナダ | 97,210 |
86 | Boston University: Questrom | アメリカ | 123,221 |
88 | ESMT Berlin | ドイツ | 106,581 |
89 | Rutgers Business School | アメリカ | 118,144 |
90 | Western University: Ivey | カナダ | 103,975 |
91 | SMU: Cox | アメリカ | 122,109 |
92 | Leeds University Business School | イギリス | 100,049 |
93 | University of Texas at Dallas: Jindal | アメリカ | 97,708 |
94 | WHU Beisheim | ドイツ | 112,794 |
94 | University College Dublin: Smurfit | アイルランド | 102,643 |
96 | Essec Business School | フランス | 102,201 |
97 | University of San Diego School of Business Administration | アメリカ | 103,952 |
98 | University of Strathclyde Business School | イギリス | 91,814 |
99 | EMLyon Business School | フランス | 92,517 |
100 | Copenhagen Business School | デンマーク | 91,807 |
100 | University of Bath School of Management | イギリス | 93,461 |
スタンフォード大学が1位に返り咲いた2018年ランキング結果
2018年のMBAランキングでは、スタンフォード大学のMBAコースである Stanford Graduate School of Business が1位に返り咲いております。また、中国の Ceibs がついに堂々の8位であり、トップ10にランクしています(2017年は11位)。中国だけでなくインドのMBAスクールも多数ランキングに登場しており、MBAランキング自体もグローバル化しています。
参照サイト
Business school rankings from the Financial Times – FT.com
- 投稿タグ
- MBA