2011年 世界 MBA ランキング
イギリスのフィナンシャルタイムズが調査発表した、2011年の世界 MBA ランキングの結果です。
ランキング結果 1位~100位
ランク | MBAスクール名 | 国名 |
---|---|---|
1 | London Business School | イギリス |
2 | University of Pennsylvania (Wharton) | アメリカ |
3 | Harvard Business School | アメリカ |
4 | Stanford University (Graduate School of Business) | アメリカ |
4 | INSEAD | フランス |
6 | Hong Kong University of Science & Technology | 中国 |
6 | Columbia Business School | アメリカ |
8 | IE Business School | スペイン |
9 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) | アメリカ |
9 | University of Nevada (IESE Business School) | スペイン |
11 | Indian Institute of Management (Ahmedabad) | インド |
12 | University of Chicago (Booth) | アメリカ |
13 | Indian School of Business | インド |
14 | IMD Business School | スイス |
15 | New York University (Stern) | アメリカ |
16 | Yale School of Management | アメリカ |
16 | China Europe International Business School | 中国 |
18 | Dartmouth College (Tuck) | アメリカ |
18 | HEC Paris | フランス |
20 | Duke University (Fuqua) | アメリカ |
21 | Northwestern University (Kellogg) | アメリカ |
21 | ESADE Business School | スペイン |
23 | National University of Singapore (Business School) | シンガポール |
24 | University of Michigan (Ross) | アメリカ |
25 | University of California at Berkeley (Haas) | アメリカ |
26 | University of Cambridge (Judge) | イギリス |
27 | University of Oxford (Said) | イギリス |
28 | Bocconi University (SDA Bocconi) | イタリア |
29 | Manchester Business School | イギリス |
30 | Cornell University (Johnson) | アメリカ |
31 | University of California at Los Angels (Anderson) | アメリカ |
32 | City University (Cass) | イギリス |
33 | Nanyang Business School | シンガポール |
34 | Cranfield School of Management | イギリス |
35 | Australian School of Business | オーストラリア |
36 | Erasmus University (Rotterdam) | オランダ |
37 | Imperial College Business School | イギリス |
38 | Emory University (Goizueta) | アメリカ |
38 | Georgetown University (McDonough) | アメリカ |
40 | University of Maryland (Smith) | アメリカ |
41 | Carnegie Mellon University (Tepper) | アメリカ |
41 | University of Virginia (Darden) | アメリカ |
41 | Lancaster University Management School | イギリス |
44 | Rice University (Jones) | アメリカ |
44 | Texas A&M University (Mays) | アメリカ |
46 | University of Illinois at Urbana-Champaign | アメリカ |
46 | University of Toronto (Rotman) | カナダ |
46 | University of Western Ontario (Ivey) | カナダ |
49 | University of Texas at Austin (McCombs) | アメリカ |
49 | York University (Schulich) | カナダ |
51 | Vanderbilt University (Owen) | アメリカ |
52 | University of Rochester (Simon) | アメリカ |
53 | University of California at Irvine (Merage) | アメリカ |
53 | University of Melbourne (Business School) | オーストラリア |
55 | Vlerick Leuven Gent Management School | ベルギー |
55 | Durham Business School | イギリス |
57 | McGill University (Desautels) | カナダ |
58 | Warwick Business School | イギリス |
59 | Pennsylvania State University (Smeal) | アメリカ |
60 | University of Cape Town (Graduate Business School) | 南アフリカ |
61 | Hult International Business School | アメリカ |
62 | University of North Carolina (Kenan-Flagler) | アメリカ |
63 | University of Wisconsin at Madison | アメリカ |
64 | Arizona State University (Carey) | アメリカ |
64 | University of Iowa (Tippie) | アメリカ |
64 | University of Southern California (Marshall) | アメリカ |
64 | IPADE Business School | メキシコ |
68 | Boston University (School of Management) | アメリカ |
68 | Thunderbird School of Global Management | アメリカ |
68 | SP Jain Center of Management | UAE |
68 | University of Birmingham (Business School) | イギリス |
72 | Ohio University | アメリカ |
73 | Indiana University (Kelley) | アメリカ |
74 | Boston College (Carroll) | アメリカ |
74 | Purdue University (Krannert) | アメリカ |
74 | University of Strathclyde (Business School) | イギリス |
77 | INCAE Business School | コスタリカ |
78 | Wake Forest University (Babcock) | アメリカ |
78 | University College Dublin (Smurfit) | アイルランド |
80 | University of Notre Dame (Mendoza) | アメリカ |
80 | University of South Carolina (Moore) | アメリカ |
80 | University of British Columbia (Sauder) | カナダ |
83 | University of California at Davis | アメリカ |
84 | Babson College (Olin) | アメリカ |
84 | EADA | スペイン |
86 | College of William & Mary (Mason) | アメリカ |
86 | University of Washington (Foster) | アメリカ |
88 | Southern Methodist University (Cox) | アメリカ |
88 | University of Edinburgh (Business School) | イギリス |
90 | Bradford School of Management | イギリス |
91 | Brigham Young University (Marriott) | アメリカ |
92 | Pepperdine University (Graziadio) | アメリカ |
93 | University of Georgia (Terry) | アメリカ |
94 | University of Florida (Hough) | アメリカ |
94 | Leeds University Business School | イギリス |
96 | Politecnico di Milano School of Management | イタリア |
97 | Geogia Institute of Technology | アメリカ |
98 | Universidad Austral (IAE Business School) | アルゼンチン |
99 | KAIST College of Business | 韓国 |
100 | EMLYON Business School | フランス |
参照元
Business school rankings from the Financial Times – FT.com
- 投稿タグ
- MBA